Skip to Main Content

NOVUS: Eventos de Lançamento do Novo Livro sobre Suínos

Front cover of Nutrition and Production Strategies for Today Sow Book

CHESTERFIELD, MO (30 de setembro de 2025) – O mais novo livro da NOVUS, Nutrição e Estratégias de Produção para as Matrizes Suínas de Hoje, está disponível gratuitamente em formato digital, e a empresa de nutrição inteligente está organizando eventos presenciais e encontros com os autores em várias regiões do mundo para comemorar.

O livro apresenta 12 capítulos cuidadosamente selecionados para servir como um guia de referência para a indústria suinícola:

  • Genética da matriz: passado, presente e futuro | Austin Putz, Ph.D., Hendrix Genetics
  • Fisiologia do parto e da lactação | Teresa Mogas, Ph.D., Universidade Autônoma de Barcelona
  • Requisitos nutricionais da leitoa em desenvolvimento e da matriz gestante | Laura Greiner, Ph.D., e Dalton Humphrey, Ph.D., Universidade Estadual de Iowa
  • Matérias-primas ricas em fibra para dietas de matrizes gestantes | Ioannis Mavromichalis, Ph.D., e Efstratia Papanikou, Ph.D., Ariston Nutrition Consulting International
  • Necessidades de cálcio e fósforo de leitoas em crescimento e matrizes | Hans H. Stein, Ph.D., e Su A Lee, Ph.D., Universidade de Illinois
  • Histórico e impacto prático dos bi-quelatos de metionina hidroxi análogo na carne suína produzida ao longo da vida útil da matriz | B. V. Lawrence, Ph.D., NOVUS
  • Nutrição da matriz durante o estresse térmico | Bruno A. N. Silva, Ph.D., Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG/ICA)
  • Manejo prático de leitoas | Luis Sanjoaquin, DMV, Sigmavet/ThinkinPig
  • Práticas de manejo no ciclo reprodutivo – da cobertura ao parto – para otimizar o potencial produtivo da matriz moderna | Timothy Safranski, Ph.D., Universidade de Missouri
  • Novos sistemas de alojamento coletivo – implicações para matrizes | Déborah Temple, Ph.D., Eva Mainau, Ph.D., Pol Llonch, Ph.D., Xavier Manteca, Ph.D., Centro de Educação em Bem-Estar Animal – UAB
  • Mortalidade de matrizes: uma perspectiva prática | Antonio Palomo Yagüe, Ph.D., Archer Daniels Midland Company
  • Compreendendo a matriz moderna por meio de dados | Carlos Piñeiro, Ph.D., Animal Data Analytics SL e Yuzo Koketsu, Ph.D., Universidade Meiji

O conteúdo destaca práticas recomendadas e considerações importantes para a produção eficiente de matrizes.

Embora qualquer pessoa possa baixar a versão digital gratuitamente em novusint.com, Marisol Castillo, gerente executiva global de soluções suínas da NOVUS e coordenadora do livro, explica que os eventos presenciais proporcionam uma experiência mais enriquecedora para os profissionais do setor.

“Os autores trouxeram muita informação nos capítulos, mas sempre há mais para discutir e novos insights para compartilhar,” afirma Castillo. “Esses eventos dão vida ao livro e, no final, ajudam os profissionais da suinocultura a otimizar o desempenho das matrizes.”

Os eventos incluem:

  • Lançamento global: webinar com Carlos Lasagna, Hans Stein e Bruno Silva | 2 de outubro | Inscreva-se agora
  • América Latina: junto ao Congresso da AMENA no México | 7 a 10 de outubro
  • Europa: apresentações com Carlos Lasagna, Luis Sanjoaquin, Hans Stein e Roberto Barea, antes do Simpósio XL FEDNA em Madri | 4 de novembro
  • América do Norte: antes da conferência Pig Livability nos EUA | 4 de novembro
  • Ásia: evento exclusivo Made of More™ para clientes no Vietnã

Os tópicos abordados no livro incluem nutrição de matrizes e leitoas, genética, reprodução, lactação, parto e mortalidade. Os autores presentes em eventos regionais tratarão desses e de temas específicos de cada região.

“As conversas nos eventos podem ser altamente específicas para determinada região ou tipo de sistema produtivo,” comenta Castillo. “É uma excelente oportunidade para receber orientação direta de especialistas que, de outra forma, seriam de difícil acesso.”

Quem não puder comparecer aos eventos presenciais pode baixar o livro gratuitamente no site da NOVUS: https://novusint.co/sow_book